Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Arminia Hannover
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BSV Rehden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eintracht Braunschweig U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Germania Egestorf-Langreder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HSC Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heeslinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lupo-Martini Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MTV Eintracht Celle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meppen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SSV Vorsfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schoeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Spelle-Venhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TuS Bersenbrueck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Verden 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VfL Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfV Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida