Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Angers
França
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Nice | E E E V V |
2 | Angers | E E V V D |
3 | Toulouse | D D E V V |
4 | Marseille | E V D V D |
5 | AS Monaco | V E D D V |
6 | Saint-Etienne | E V D D V |
7 | Lens | E V D D V |
8 | Brest | D V E V D |
9 | Reims | V V D D D |
10 | Strasbourg | E D V D D |
11 | Rennes | D D E V D |
12 | Le Havre | D D D D V |
13 | Paris Saint-Germain | E V V V V |
14 | Lyon | V V V E E |
15 | Lille | V V E V E |
16 | Auxerre | D V E V V |
17 | Nantes | D E D D D |
18 | Montpellier | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida