Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Al Arabi
Arábia Saudita
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEOM SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2 | Al Tai | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Abha | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
4 | Jeddah | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
5 | Al-Jubail Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6 | Al Bukayriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | Al Arabi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
8 | Al Hazm | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9 | Al-Jandal | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
10 | Al Batin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | Al Ain | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | Al Najma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | Al Adalh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | Al Safa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | Al Faisaly | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | Al Jabalain | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | Al-Zulfi SFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
18 | Ohod | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida