Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Akron City FC
Estados Unidos
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Steel City | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 8 | 28 | 24 |
2Eliminatórias | Akron City FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 24 |
3Eliminatórias | Michigan Rangers FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 20 |
4Eliminatórias | Flower City Union | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 16 |
5 | Cleveland SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 13 |
6 | Erie Commodores FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 |
7 | Southern Indiana Guardians FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 55 | -46 | 1 |
8 | Niagara 1812 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 52 | -50 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatórias