Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AFC Leopards
Quênia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Mara Sugar | E V E V E |
2 | Mathare United | D V D V V |
3 | Sofapaka | D E V V E |
4 | Ulinzi Stars | D E E V V |
5 | Bandari | V E E V D |
6 | Bidco United | E D V D V |
7 | Nairobi City Stars | D E D V V |
8 | Tusker FC | E E V E D |
9 | Kenya Police | E E V E D |
10 | Kariobangi Sharks | V E D E E |
11 | Murang'a Seal | E E V E D |
12 | Kakamega Homeboyz | D D V D V |
13 | Gor Mahia | V E D E D |
14 | AFC Leopards | V E D D E |
15 | Shabana | D D E D V |
16 | Posta Rangers | V D D E D |
17 | FC Talanta | E D E D E |
18 | KCB | V V E V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida