Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
1. FFC Turbine Potsdam W
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Wolfsburg W | V V V V V |
2 | Werder Bremen W | E V V V V |
3 | Eintracht Frankfurt W | V D E V V |
4 | Bayer Leverkusen W | E D V V V |
5 | Bayern Munich W | D V E E V |
6 | RB Leipzig W | V D V E D |
7 | SC Freiburg W | D V D E V |
8 | Hoffenheim W | V V D D D |
9 | SGS Essen W | V D D E D |
10 | Carl Zeiss Jena W | D E E D D |
11 | 1. FFC Turbine Potsdam W | D D E D D |
12 | FC Cologne W | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida