Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
1. FC Saarbrucken
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | E D V E V |
2 | Energie Cottbus | E V V D E |
3 | 1860 Munich | E E D V V |
4 | SC Verl | E V E D V |
5 | Waldhof Mannheim | V V E E D |
6 | Alemannia Aachen | V V E E D |
7 | Ingolstadt | E E E V E |
8 | Borussia Dortmund II | V D D V E |
9 | RW Essen | V E D D V |
10 | Hansa Rostock | D D V V D |
11 | Sandhausen | E E E D V |
12 | Hannover 96 II | E V D D E |
13 | Viktoria Cologne | D E E V D |
14 | Wehen Wiesbaden | D V E E D |
15 | Erzgebirge Aue | D D D V E |
16 | Unterhaching | D E D E E |
17 | VfL Osnabrück | D E E D D |
18 | Arminia Bielefeld | V V E E V |
19 | 1. FC Saarbrucken | V V E E V |
20 | VfB Stuttgart II | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida