Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Real Madrid C
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Guadalajara | V V E V V |
2 | Tenerife B | V V V D V |
3 | CD Colonia Moscardo | V D V V E |
4 | Getafe B | D V D V V |
5 | Conquense | V V V D D |
6 | CD Union Sur Yaiza | V V E E D |
7 | CF Talavera de la Reina | D V E E V |
8 | Navalcarnero | V D V E E |
9 | Real Madrid C | V D E E V |
10 | Melilla | D D E V V |
11 | CD Coria | D D V D V |
12 | San Sebastian de los Reyes | V V D D D |
13 | Illescas | V V D D D |
14 | Cacereno | D D E E V |
15 | Rayo Majadahonda | D V E D D |
16 | AD Union Adarve | D D E V D |
17 | CD Atletico Paso | D D D V D |
18 | CD Mostoles URJC | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida