Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Torpedo Kutaisi
Geórgia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Samgurali Tskhaltubo | V V E V E |
2 | FC Iberia 1999 | V V E V E |
3 | Kolkheti-1913 Poti | D V E V V |
4 | Dila Gori | D V V V D |
5 | Torpedo Kutaisi | V D V D V |
6 | FC Telavi | V D E V D |
7 | FC Gagra | D V D D V |
8 | Dinamo Batumi | D D V D V |
9 | Samtredia | E D D D D |
10 | Dinamo Tbilisi | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida