Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SC Paderborn 07 II
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach II | E V V V V |
2 | MSV Duisburg | V V V E V |
3 | Sportfreunde Lotte | V V V V D |
4 | Fortuna Cologne | E V V V D |
5 | SV Roedinghausen | V D D V V |
6 | Oberhausen | D V D V V |
7 | SC Paderborn 07 II | V E D E V |
8 | FC Guetersloh | E V E D V |
9 | KFC Uerdingen | V E V D E |
10 | Eintracht Hohkeppel | D E V D V |
11 | FC Cologne II | D E E V E |
12 | Fortuna Dusseldorf II | V D D E E |
13 | 1. FC Duren | E D E D V |
14 | FC Bocholt | D V D D D |
15 | SC Wiedenbrueck | D D V D D |
16 | Schalke 04 II | D D D E D |
17 | Wuppertaler SV | D D E D D |
18 | Tuerkspor Dortmund | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida