Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bogota FC
Colômbia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Boca Juniors de Cali | V V V V E |
2 | Tigres FC | V V E E V |
3 | Union Magdalena | V V V E E |
4 | Cucuta | D V V E V |
5 | Llaneros FC | V D V V D |
6 | Internacional de Palmira | D D V V V |
7 | Atletico Huila | V D V D V |
8 | Deportes Quindio | V V D E E |
9 | Real Cartagena | E V V D D |
10 | Orsomarso | D D D V V |
11 | Bogota FC | E E E V D |
12 | Real Soacha Cundinamarca | E E D V D |
13 | Barranquilla FC | D E D D V |
14 | Leones | E E D D E |
15 | Real Santander | D D D D D |
16 | Atletico FC | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida