Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Oestersunds FK
Suécia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Oesters IF | V V E D V |
2 | Degerfors | V V V D E |
3 | Helsingborg | V V D V E |
4 | Utsiktens BK | E D V E V |
5 | Orebro SK | E V E V D |
6 | IK Oddevold | E V E E E |
7 | Sandvikens IF | D V V D E |
8 | Trelleborgs FF | E D V D V |
9 | Landskrona BoIS | D D V D V |
10 | Oergryte | E E D V E |
11 | Varbergs BoIS FC | D E E V E |
12 | IK Brage | V D D V D |
13 | Gefle | E D V E D |
14 | GIF Sundsvall | D V D D E |
15 | Oestersunds FK | E D D V D |
16 | Skoevde AIK | E D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida