Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Fortuna Dusseldorf U19
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | V E V V V |
2 | Fortuna Dusseldorf U19 | D V V V V |
3 | Schalke 04 U19 | V E V E V |
4 | Meppen U19 | D V V E D |
5 | Preussen Munster U19 | E D D V E |
6 | MSV Duisburg U19 | V E D D E |
7 | TSV Meerbusch U19 | E E D D D |
8 | RW Essen U19 | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida