Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hume City FC
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Melbourne | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 32 |
2 | Avondale FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
3 | Hume City FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 28 |
4 | Oakleigh Cannons | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
5 | Dandenong City | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 |
6 | Heidelberg United | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 22 |
7 | Melbourne Knights | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 20 |
8 | Altona Magic | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 14 |
9 | Dandenong Thunder SC | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 |
10 | Port Melbourne Sharks SC | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 33 | -15 | 12 |
11 | Green Gully Cavaliers | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 |
12 | Manningham United Blues | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 41 | -26 | 6 |
13 | St Albans Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 32 | -26 | 4 |
14 | Moreland City FC | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 51 | -30 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida