Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hume City FC
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato | South Melbourne | 26 | 19 | 3 | 4 | 53 | 20 | 33 | 60 |
2Eliminatória de campeonato | Avondale FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 70 | 27 | 43 | 57 |
3Eliminatória de campeonato | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 53 |
4Eliminatória de campeonato | Heidelberg United | 26 | 14 | 9 | 3 | 46 | 21 | 25 | 51 |
5Eliminatória de campeonato | Hume City FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 29 | 21 | 50 |
6Eliminatória de campeonato | Dandenong City | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 51 | -1 | 37 |
7 | Melbourne Knights | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 | 35 |
8 | Altona Magic | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 50 | -7 | 33 |
9 | Port Melbourne Sharks SC | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 | 33 |
10 | Dandenong Thunder SC | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 51 | -22 | 28 |
11 | St Albans Saints | 26 | 8 | 1 | 17 | 30 | 54 | -24 | 25 |
12 | Green Gully Cavaliers | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 | 24 |
13Rebaixamento | Manningham United Blues | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 72 | -30 | 18 |
14Rebaixamento | Moreland City FC | 26 | 3 | 2 | 21 | 34 | 73 | -39 | 11 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Rebaixamento