Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bayer Leverkusen U19
Alemanha
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 |
2 | 1. FC Kaiserslautern U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
3 | Bayer Leverkusen U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | FC Cologne U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | Viktoria Cologne U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
6 | TSV Alemannia Aachen U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
8 | Wehen Wiesbaden | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida