Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Union
Argentina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | V V V V E |
2 | Talleres | V V V V D |
3 | Boca Juniors | V E V V E |
4 | Independiente | V D V V E |
5 | Lanus | E E V V E |
6 | Racing Club | V V D D V |
7 | Club Atletico Platense | V D V D V |
8 | Velez Sarsfield | E E V D V |
9 | Tigre | V E E D V |
10 | Godoy Cruz | D E D V V |
11 | River Plate | D V E V D |
12 | Atletico Tucuman | V D E D V |
13 | Newell's Old Boys | D V E D V |
14 | Barracas Central | E V E E E |
15 | Defensa y Justicia | E E V E E |
16 | Instituto Cordoba | V E V D D |
17 | Rosario Central | E V D D V |
18 | Estudiantes de la Plata | E D V E E |
19 | Central Cordoba de Santiago | V D D V D |
20 | Belgrano | E D V E D |
21 | Sarmiento | D V D E E |
22 | Deportivo Riestra | E E D E E |
23 | Argentinos Juniors | D D D V E |
24 | Union | D D D V E |
25 | CA Huracan | D E D V D |
26 | Gimnasia LP | D V D D D |
27 | Banfield | D E D D E |
28 | San Lorenzo de Almagro | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida