Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Atletico Tucuman
Argentina
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Velez Sarsfield | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 38 |
2 | CA Huracan | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 9 | 11 | 35 |
3 | Talleres | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 | 32 |
4 | Godoy Cruz | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 18 | 4 | 30 |
5 | Union | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 30 |
6 | Instituto Cordoba | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 |
7 | Atletico Tucuman | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 29 |
8 | Racing Club | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 28 |
9 | Estudiantes de la Plata | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
10 | Deportivo Riestra | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 |
11 | River Plate | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 |
12 | Independiente | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 | 27 |
13 | Club Atletico Platense | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 27 |
14 | Belgrano | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 26 |
15 | Rosario Central | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 | 25 |
16 | Tigre | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 |
17 | Boca Juniors | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 |
18 | Gimnasia LP | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 |
19 | Independiente Rivadavia | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | 24 |
20 | Central Cordoba de Santiago | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
21 | Argentinos Juniors | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 | 22 |
22 | San Lorenzo de Almagro | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 | 21 |
23 | Banfield | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 |
24 | Sarmiento | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 20 | -5 | 21 |
25 | Newell's Old Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 | 21 |
26 | Lanus | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 |
27 | Defensa y Justicia | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 |
28 | Barracas Central | 20 | 2 | 8 | 10 | 9 | 24 | -15 | 14 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa Libertadores
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa Libertadores