Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gimnasia LP
Argentina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Racing Club | D V V V V |
2 | Defensa y Justicia | E V V V E |
3 | River Plate | E V V V D |
4 | Boca Juniors | D V V V E |
5 | Club Atletico Platense | V E E E V |
6 | Union | V V D V D |
7 | Independiente | E E V D V |
8 | Talleres | E E D V V |
9 | CA Huracan | E V V D E |
10 | Independiente Rivadavia | V E E D V |
11 | Lanus | D V V E E |
12 | Gimnasia LP | E E V D V |
13 | Atletico Tucuman | E V D V D |
14 | Velez Sarsfield | E V E E E |
15 | San Lorenzo de Almagro | D V E V D |
16 | Belgrano | E D E V E |
17 | Central Cordoba de Santiago | E D E E V |
18 | Estudiantes de la Plata | E E E E E |
19 | Deportivo Riestra | E E E E E |
20 | Barracas Central | E V D D E |
21 | Tigre | E D D V E |
22 | Argentinos Juniors | D E D V D |
23 | Instituto Cordoba | D D D V E |
24 | Rosario Central | E D E D E |
25 | Banfield | D E D D E |
26 | Godoy Cruz | E D D D E |
27 | Sarmiento | E E D D D |
28 | Newell's Old Boys | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida