Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Viktoria Cologne
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Energie Cottbus | V E E V V |
2 | Arminia Bielefeld | V E V V E |
3 | Waldhof Mannheim | V D V V E |
4 | Wehen Wiesbaden | V V D V E |
5 | Ingolstadt | V E E E V |
6 | Alemannia Aachen | E E V V E |
7 | SC Verl | D V E V E |
8 | 1. FC Saarbrucken | D E V V E |
9 | Hannover 96 II | V E V D D |
10 | Sandhausen | E V E E E |
11 | Hansa Rostock | D V D D V |
12 | Borussia Dortmund II | D V V D D |
13 | Viktoria Cologne | V D D E E |
14 | Dynamo Dresden | E D E D V |
15 | VfL Osnabrück | D V D E E |
16 | 1860 Munich | V D E E D |
17 | RW Essen | D V E D D |
18 | Unterhaching | E D E D E |
19 | Erzgebirge Aue | D D D D V |
20 | VfB Stuttgart II | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida