Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CSD Municipal
Guatemala
# | Group A | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Xelaju | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Deportivo Malacateco | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3 | CSD Municipal | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9 |
4 | Deportivo Achuapa | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
5 | Mixco | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
6 | Deportivo Marquense | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
# | Group B | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xinabajul | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Coban Imperial | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Comunicaciones FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Guastatoya | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
5 | Antigua Guatemala | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
6 | Deportivo Zacapa | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 | -16 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida