Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Ross County
Escócia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 |
2 | Aberdeen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Dundee United | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | Motherwell | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | St. Johnstone | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
6 | Kilmarnock | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
7 | Dundee FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
8 | Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
9 | St. Mirren | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
10 | Hearts | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 |
11 | Ross County | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 |
12 | Hibernian | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida