Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Auckland City FC
Nova Zelândia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Auckland City FC | V V E V V |
2 | Birkenhead United | D E V V V |
3 | Coastal Spirit | E D V V E |
4 | Napier City Rovers | V E E D V |
5 | Wellington Olympic | E D V E V |
6 | Cashmere Technical | V D E E E |
7 | Western Springs | D V D V D |
8 | Wellington Phoenix B | D V E D D |
9 | Eastern Suburbs | V E D D D |
10 | Western Suburbs | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida