Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
LD Alajuelense
Costa Rica
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | LD Alajuelense | D V V V V |
2 | Santos de Guapiles | D V V E V |
3 | C.S. Cartagines | V D V D V |
4 | Deportivo Saprissa | D V V E E |
5 | Club Sport Herediano | V E V D E |
6 | Guanacasteca | D V E D V |
7 | Puntarenas FC | V E V D D |
8 | Deportiva San Carlos | D E E V E |
9 | Municipal Perez Zeledon | V D D V D |
10 | Santa Ana | V D E D D |
11 | AD Municipal Liberia | D E D D E |
12 | Sporting FC | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida