Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hibernian
Escócia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 25 |
2 | Dundee United | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 |
3 | Aberdeen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
4 | Hibernian | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
5 | Motherwell | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
6 | Rangers | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
7 | St. Mirren | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
8 | Dundee FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
9 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 |
10 | Ross County | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | -15 | 9 |
11 | St. Johnstone | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 |
12 | Hearts | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 5 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida