Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Partizani
Albânia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Dinamo City | V V E V V |
2 | Laci | V E E D V |
3 | KF Bylis | V D V E E |
4 | AF Elbasani | D V D E V |
5 | KF Egnatia | V E V D D |
6 | Partizani | E E D E V |
7 | Teuta Durres | D E E V E |
8 | Vllaznia | D D V V D |
9 | KF Tirana | E E E D D |
10 | Skenderbeu | D E D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida