Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Getafe
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Barcelona | V D V V V |
2 | Villarreal | V V D E V |
3 | Mallorca | V V D V E |
4 | Real Betis | E V D V V |
5 | Real Madrid | V E V V D |
6 | Sevilla | V E V D V |
7 | Athletic Club | V E D V E |
8 | Osasuna | E V E D V |
9 | Atletico Madrid | V E E V D |
10 | Real Sociedad | E V E V D |
11 | Rayo Vallecano | E E V D V |
12 | Las Palmas | E D D V V |
13 | Leganes | E E E D V |
14 | Getafe | D V E E E |
15 | Girona | E E V D D |
16 | Celta Vigo | D E V D D |
17 | Real Valladolid | D D D V D |
18 | Valencia | E D E D E |
19 | Espanyol | D D V D D |
20 | Deportivo Alaves | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida