Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Atletico Madrid
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Barcelona | V D V V V |
2 | Osasuna | V E D V V |
3 | Villarreal | V V D E V |
4 | Real Betis | E V D V V |
5 | Real Madrid | V E V V D |
6 | Sevilla | V E V D V |
7 | Athletic Club | V E D V E |
8 | Atletico Madrid | V E E V D |
9 | Real Sociedad | E V E V D |
10 | Rayo Vallecano | E E V D V |
11 | Girona | E V D D V |
12 | Mallorca | V D V E D |
13 | Las Palmas | E D D V V |
14 | Getafe | D V E E E |
15 | Leganes | E E D V D |
16 | Celta Vigo | D E V D D |
17 | Real Valladolid | D D V D D |
18 | Valencia | E D E D E |
19 | Espanyol | D D V D D |
20 | Deportivo Alaves | D D D D V |
Gire a tela para ver a tabela expandida