Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sheffield United
Inglaterra
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Sunderland | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 28 |
2Ascensão | Burnley | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 23 |
3Eliminatória de ascensão | Leeds United | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
4Eliminatória de ascensão | Sheffield United | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 22 |
5Eliminatória de ascensão | West Bromwich Albion | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
6Eliminatória de ascensão | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 |
7 | Watford | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
8 | Norwich City | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 18 |
9 | Middlesbrough | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 |
10 | Millwall | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 |
11 | Bristol City | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 16 | -2 | 16 |
12 | Derby County | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | Oxford United | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
15 | Hull City | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
16 | Preston North End | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 |
17 | Swansea City | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 13 |
18 | Coventry City | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 12 |
19 | Stoke City | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 |
20 | Cardiff City | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
21 | Plymouth Argyle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 |
22Rebaixamento | Luton Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
23Rebaixamento | QPR | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
24Rebaixamento | Portsmouth | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
Sheffield United-2 Pontos
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento