Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AS Real Bamako
Mali
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djoliba AC | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 33 |
2 | Stade Malien | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 | 30 |
3 | AS Real Bamako | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 28 |
4 | AS Bakaridjan | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 |
5 | Union Sportive Bougouba | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 13 | 3 | 20 |
6 | AS Police | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 19 |
7 | US Bougouni | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 19 |
8 | Club Olympique de Bamako | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 19 |
9 | USFAS Bamako | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
10 | AS Korofina | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 | 18 |
11 | Afrique Football Elite | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 14 |
12 | Onze Createurs | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 | 14 |
13 | ATS De Koro | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | 11 |
14 | Binga FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 11 |
15 | USC Kita | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
16 | AS Black Star | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 |
Gire a tela para ver a tabela expandida