Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Rizespor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Samsunspor | V V V E V |
2 | Galatasaray | V E V V V |
3 | Besiktas | V V E V D |
4 | Fenerbahce | V D V E V |
5 | Goztepe | V D V D V |
6 | Trabzonspor | E V E V D |
7 | Sivasspor | E D D V V |
8 | Eyupspor | D V D V E |
9 | Bodrum FK | V V E D D |
10 | Gaziantep FK | E D E E V |
11 | Alanyaspor | V V D D D |
12 | Kasimpasa | E E E V D |
13 | Rizespor | D D D V V |
14 | Istanbul Basaksehir | D V E D E |
15 | Kayserispor | D D E E V |
16 | Konyaspor | E D V D D |
17 | Antalyaspor | E D D D V |
18 | Hatayspor | E D E D D |
19 | Adana Demirspor | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida