Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
St. Mirren
Escócia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Celtic | V V E V V |
2 | Aberdeen | V V E V V |
3 | Kilmarnock | E V V D V |
4 | Rangers | V V D V D |
5 | Motherwell | V V D D V |
6 | Dundee United | E V V D D |
7 | St. Johnstone | D D V V D |
8 | Hearts | E D V E D |
9 | Ross County | E D D V E |
10 | Dundee FC | D D V D D |
11 | St. Mirren | D D D D V |
12 | Hibernian | D D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida