Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Perth Glory
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Auckland FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | Sydney FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Western United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | Central Coast Mariners | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Melbourne Victory | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
12 | Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
13 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida