Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Manchester United
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Liverpool | V V E V V |
2 | Nottingham Forest | E V V V D |
3 | Brighton | V V E D V |
4 | Brentford | V D V D V |
5 | Manchester City | V V V D D |
6 | Manchester United | E V D E V |
7 | Bournemouth | D V E V D |
8 | Newcastle United | E D D V V |
9 | Fulham | D D E V V |
10 | West Ham United | V D V D E |
11 | Leicester City | V V D E D |
12 | Tottenham Hotspur | D V D V D |
13 | Everton | E V E D E |
14 | Chelsea | E D V E E |
15 | Wolves | D D E E V |
16 | Arsenal | V D E D E |
17 | Aston Villa | E V E D D |
18 | Crystal Palace | D D V E D |
19 | Ipswich Town | D D D E V |
20 | Southampton | D D D V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida