Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Comerciantes Unidos
Peru
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | D V D V V |
2 | Cusco FC | V D V D V |
3 | Universidad Cesar Vallejo | V E E E V |
4 | Alianza Lima | D V V V D |
5 | Sport Boys | E D E V V |
6 | Los Chankas CYC | E V E V D |
7 | Cienciano | D E V E E |
8 | Atletico Grau | D E E V D |
9 | Sport Huancayo | V E D D E |
10 | CD UT Cajamarca | V D D D E |
11 | Comerciantes Unidos | D V E D D |
12 | Deportivo Garcilaso | E E E D D |
13 | Carlos A. Mannucci | D E D E E |
14 | Union Comercio | E D E D E |
15 | FBC Melgar | V V V V V |
16 | Universitario de Deportes | V D V E V |
17 | Asociacion Deportiva Tarma | V V E V D |
18 | Alianza Atletico | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida