Região
![Inglaterra](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Coventry City](https://lsm-static-prod.livescore.com/medium/enet/8669.png)
Coventry City
Inglaterra
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 0 | 28 | 12 | 16 | 36 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 18 | 4 | 14 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 29 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 29 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 11 | 10 | 28 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 | 21 | 16 | 27 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 27 |
12 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 26 |
13 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 26 |
14 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 |
15 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 26 |
16 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 15 | 4 | 25 |
17 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 27 | 2 | 24 |
18 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 |
19 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 25 | 1 | 22 |
20 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 |
21 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 | 4 | 21 |
22 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 |
23 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 20 |
24 | ![]() | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
Gire a tela para ver a tabela expandida