Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Banfield
Argentina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Central Cordoba de Santiago | V V V V E |
2 | CA Huracan | V E V V E |
3 | Club Atletico Platense | V E E V V |
4 | Estudiantes de la Plata | D V V V E |
5 | Independiente | E E V V E |
6 | Godoy Cruz | E V E V E |
7 | Belgrano | V V E D E |
8 | Tigre | D E V V E |
9 | Newell's Old Boys | V E V D E |
10 | Velez Sarsfield | V D V E E |
11 | Talleres | V V E D E |
12 | Banfield | V D D E V |
13 | San Lorenzo de Almagro | V D E V D |
14 | Deportivo Riestra | E E D V E |
15 | River Plate | V D E E E |
16 | Union | V D D D V |
17 | Rosario Central | D V D E E |
18 | Argentinos Juniors | E E D V D |
19 | Instituto Cordoba | D E V D E |
20 | Defensa y Justicia | E D V D E |
21 | Barracas Central | V D E D E |
22 | Sarmiento | D V D E E |
23 | Independiente Rivadavia | D E E D V |
24 | Racing Club | D E D V D |
25 | Atletico Tucuman | D E D D V |
26 | Boca Juniors | D D V D E |
27 | Gimnasia LP | E E D E D |
28 | Lanus | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida