Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Jubilo Iwata
Japão
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | V V V V E |
2 | Gamba Osaka | D V E V V |
3 | Vissel Kobe | V V D V E |
4 | Cerezo Osaka | V V D E V |
5 | Kashima Antlers | V E V E E |
6 | Consadole Sapporo | V D V E E |
7 | Urawa Red Diamonds | D V E V E |
8 | Kyoto Sanga FC | D V V E E |
9 | Tokyo Verdy | E D V V E |
10 | Yokohama F.Marinos | D E E V V |
11 | Avispa Fukuoka | E V E V D |
12 | FC Tokyo | V E V D D |
13 | Kawasaki Frontale | V E D E E |
14 | Sanfrecce Hiroshima | V V D D D |
15 | Kashiwa Reysol | V E D D E |
16 | Sagan Tosu | E E D V D |
17 | Nagoya Grampus Eight | V D D D E |
18 | Machida Zelvia | D D E D V |
19 | Jubilo Iwata | D V D D D |
20 | Albirex Niigata | D D E D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida