Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Goias
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Atletico MG | V V V V D |
2 | Internacional | D V V V V |
3 | Palmeiras | V E V V E |
4 | Fortaleza | E E V V V |
5 | Fluminense | V V V D D |
6 | Flamengo | V V D V D |
7 | Corinthians | V D V D V |
8 | Gremio | D D V V V |
9 | Bahia | E V D D V |
10 | Cuiaba | V E D D V |
11 | Cruzeiro | E V E E E |
12 | Sao Paulo | D E V D V |
13 | Athletico Paranaense | E E E V D |
14 | Vasco da Gama | E E D D V |
15 | Botafogo FR | E E E E D |
16 | Coritiba | V D E D D |
17 | RB Bragantino | D D D V D |
18 | Goias | D D D D V |
19 | America MG | D D D V D |
20 | Santos FC | E E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida