Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Giresunspor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Kasimpasa | V D V D V |
2 | Antalyaspor | E E V V E |
3 | Trabzonspor | V E E V D |
4 | Galatasaray | V D E V E |
5 | Besiktas | D V E V E |
6 | Konyaspor | V D D V E |
7 | Rizespor | D V V D D |
8 | Kayserispor | E D E V D |
9 | Gaziantep FK | E D E D V |
10 | Giresunspor | D V E E D |
11 | Hatayspor | D D E D V |
12 | Altay | D V E D D |
13 | Adana Demirspor | D D D D V |
14 | Alanyaspor | D V V V V |
15 | Sivasspor | V V D V V |
16 | Fenerbahce | V V E E V |
17 | Istanbul Basaksehir | V V E E V |
18 | Fatih Karagumruk | V V V E D |
19 | Goztepe | E D D D D |
20 | Yeni Malatyaspor | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida