Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
BFC Dynamo
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Plauen | V V V D D |
2 | ZFC Meuselwitz | V V D V D |
3 | VSG Altglienicke | V E E D V |
4 | FC Viktoria 1889 Berlin | E D V D V |
5 | BSG Chemie Leipzig | D V D E V |
6 | Hertha Berlin II | V V D D D |
7 | BFC Dynamo | D D V V D |
8 | Babelsberg | D D V D V |
9 | Greifswalder FC | D D E E V |
10 | FC Eilenburg | D D D V D |
11 | Carl Zeiss Jena | D D E E D |
12 | Hallescher FC | V V V E V |
13 | RW Erfurt | V V E V V |
14 | FSV Zwickau | E V E V V |
15 | Chemnitzer FC | V D E V V |
16 | Lokomotive Leipzig | V V V E D |
17 | FSV Luckenwalde | D D D E D |
18 | Hertha Zehlendorf | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida