Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Atromitos
Grécia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
2 | Aris | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Olympiacos | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | Panathinaikos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
5 | Panetolikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | PAOK FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7 | OFI Crete | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Panserraikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
9 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Atromitos | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
11 | Levadiakos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
12 | Lamia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
13 | Athens Kallithea | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
14 | NFC Volos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida