Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Arsenal
Inglaterra
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 16 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 |
3 | Manchester City | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
4 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Brighton | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
6 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
7 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
8 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
9 | Newcastle United | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
10 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
11 | Chelsea | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
12 | Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
13 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
14 | West Ham United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
15 | Leicester City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
16 | Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
17 | Crystal Palace | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
18 | Southampton | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
19 | Wolves | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
20 | Ipswich Town | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida