Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | Young Africans | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 24 |
2Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | Singida Black Stars | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 23 |
3Classificação para a Copa das Confederações da CAF | Simba SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 22 |
4 | Azam FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 21 |
5 | Fountain Gate FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | Kinondoni MC | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
7 | Tabora United | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 |
8 | Mashujaa | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
9 | Dodoma Jiji FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
10 | Coastal Union | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11 | JKT Tanzania | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12 | Tanzania Prisons | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
13Eliminatória de rebaixamento | Namungo FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 |
14Eliminatória de rebaixamento | Kagera Sugar | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15Rebaixamento | Pamba SC | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
16Rebaixamento | KenGold | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Liga dos Campeões da CAF
Classificação para a Copa das Confederações da CAF
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento