Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | V V V E E |
2 | Toluca | V V E D V |
3 | Monterrey | V E D V V |
4 | CF America | E V V V D |
5 | Tigres | D V V V E |
6 | Atletico de San Luis | D V V E V |
7 | Pumas | E D E V V |
8 | CD Guadalajara | V D E V D |
9 | FC Juarez | D D V E V |
10 | Leon | E V E E D |
11 | Tijuana | E E D E V |
12 | Mazatlan FC | V E D E D |
13 | Pachuca | E D V D D |
14 | Atlas | E E D E E |
15 | Queretaro FC | D D D D V |
16 | Puebla | D D V D D |
17 | Club Santos Laguna | E E D D D |
18 | Necaxa | D D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida