Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CD Tepatitlan de Morelos | V E V E V |
2 | Tapatio | V E E V V |
3 | Atlante | V E E V V |
4 | Celaya | D V V V E |
5 | Venados FC | E V E V E |
6 | Dorados | V D D V V |
7 | Jaibos Tampico Madero | E E E V V |
8 | Leones Negros | E V V D E |
9 | Cancun FC | E V D V D |
10 | Mineros de Zacatecas | V E E E D |
11 | Tlaxcala FC | V D D E D |
12 | Atlético Morelia | D D E D V |
13 | Correcaminos de la UAT | D V D D D |
14 | Atletico La Paz | D D D V D |
15 | Alebrijes Oaxaca | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida