Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Somente resultado
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato Ascensão | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 34 | 32 | 75 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 36 | 33 | 70 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 69 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 34 | 24 | 68 |
5Eliminatória de ascensão | ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 42 | 24 | 68 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 44 | 17 | 64 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 37 | 12 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 43 | 2 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 50 | -6 | 49 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 41 | 0 | 48 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 51 | -12 | 47 |
12 | Breno | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 53 | -11 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 53 | -10 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 41 | -2 | 45 |
15Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 46 | -7 | 45 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 57 | -9 | 44 |
17Eliminatória de rebaixamento | AC Magenta | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 53 | -20 | 36 |
18Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 38 | 6 | 14 | 18 | 28 | 57 | -29 | 32 |
19Rebaixamento | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 41 | 70 | -29 | 31 |
20Rebaixamento | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 64 | -31 | 31 |
Eliminatória de campeonato
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento