Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | V V D D V |
2 | Hapoel Haifa | V V V D D |
3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | E D V V E |
4 | Maccabi Petach Tikva | V D E E V |
5 | Maccabi Haifa | D D V V E |
6 | Hapoel Jerusalem | D V V D E |
7 | Maccabi Bnei Reineh | D V E D V |
8 | Bnei Sakhnin | D D V V D |
9 | Maccabi Netanya | D E D V D |
10 | Hapoel Hadera | E E D D E |
11 | Ironi Tiberias | E D D E D |
12 | Hapoel Beer Sheva | V V E V V |
13 | Beitar Jerusalem | V V V D V |
14 | FC Ashdod | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida