Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Hapoel Migdal Haemeq | V V V E V |
2 | Ihud Bnei Shefa-Amr | V V V V E |
3 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | V V V D V |
4 | Tzeirey Um El Fahem | E V V E V |
5 | MS Tira | E D V V V |
6 | Baqa Al-Gharbiyye | E D V V E |
7 | Ironi Nesher | D V E D V |
8 | Hapoel Ironi Arraba | E E E D V |
9 | Hapoel Bnei Musmus | E D D E V |
10 | Tzeirei Kafr Kanna | D E V D E |
11 | Hapoel Bnei Zalafa | E V D D D |
12 | Maccabi Nujeidat Ahmad | E D V D D |
13 | Kiryat Yam | V |
14 | Hapoel Bueine | E D D D E |
15 | Hapoel Kafr Kanna | D E D D D |
16 | Maccabi Ahi Nazareth | E D D D D |
17 | Beit Shean | D |
Gire a tela para ver a tabela expandida