Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aizawl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dempo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gokulam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Namdhari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rajasthan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Real Kashmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shillong Lajong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sreenidi Deccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida